Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. - Komunikacja Miejska w Starachowicach informuje, że w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku komunikacja miejska funkcjonować będzie następująco:
Dnia 24 grudnia 2019r. - autobusy kursować będą wg rozkładów jazdy jak w soboty do godziny 18:00
Dnia 25 grudnia 2019r. - autobusy kursować będą wg rozkładów jazdy jak w niedziele i święta od godziny ok. 8:30 do godziny 18:00
Dnia 26 grudnia 2019r. - autobusy kursować będą wg rozkładów jazdy jak w niedziele i święta od godziny ok. 8:30 do godziny 18:00
Dnia 31 grudnia 2019r. - autobusy kursować będą wg rozkładów jazdy jak w dni powszednie do godziny 20:00
Dnia 1 stycznia 2020r. - autobusy kursować będą wg rozkładów jazdy jak w niedziele i święta od godziny ok. 8:30 do godziny 18:00
W dniu 27 grudnia 2019r. - autobusy kursować będą wg rozkładów jazdy jak w soboty
Wykaz pierwszych kursów wykonywanych
w dniach 25 i 26 grudnia 2019r.
oraz 1 stycznia 2020r.
| Linia | Godzina | |
| 5 | 9:15 | z Bugaju |
| 6 | 8:36 | z Bugaju |
| 17 | 8:20 | z Dworca Zach. |
| 18 | 8:44 | z Grobli |
| 21 | 8:15 | z Bema |
| 25 | 8:55 | z Bugaju |
| 27 | 8:42 | z Bugaju |
| B | 9:10 | z Bema |
| N | 9:03 | z Nowowiejskiej |
Wykaz ostatnich kursów wykonywanych
w dniach 25 i 26 grudnia 2019r.
oraz 1 stycznia 2020r.
| Linia | Godzina | |
| 5 | 17:10 | z Bugaju |
| 6 | 15:10 | z Bocznej |
| 17 | 17:50 | z Bugaju |
| 18 | 17:39 | z Grobli |
| 21 | 17:25 | z Warszawki |
| 25 | 16:55 | z Bugaju |
| 27 | 17:20 | z Bugaju |
| B | 17:45 | z Południowej |
| N | 16:46 | z Nowowiejskiej |
Wykaz ostatnich kursów wykonywanych
w dniu 24 grudnia 2019r.
| Linia | Godzina | |
| 5 | 17:10 | z Bugaju |
| 6 | 15:10 | z Bocznej |
| 17 | 17:50 | z Bugaju |
| 18 | 17:39 | z Grobli |
| 21 | 17:25 | z Warszawki |
| 25 | 16:55 | z Bugaju |
| 27 | 17:20 | z Bugaju |
| 28 | 15:25 | z Krańcowej |
| B | 17:45 | z Południowej |
| N | 16:46 | z Nowowiejskiej |
Wykaz ostatnich kursów wykonywanych
w dniu 31 grudnia 2020r.
| Linia | Godzina | |
| 5 | 19:15 | z Bugaju |
| 17 | 19:18 | z Bugaju |
| 18 | 18:55 | z Grobli |
| 21 | 19:55 | z Warszawki |
| 25 | 19:12 | z Bugaju |
| 27 | 20:00 | z Bugaju |
| B | 19:30 | z Południowej |
| N | 19:45 | z Nowowiejskiej |


